भारत कोविड-19 वायरस स्टेटस अपडेट
भारत स्टेटिस्टिक्स
16 Jan 2021, 8:37 AM (GMT)
States cases | Confirmed cases | Recovered cases | Death cases |
---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | 4979 | 4895 | 62 |
Andhra Pradesh | 885710 | 876372 | 7139 |
Arunachal Pradesh | 16802 | 16682 | 56 |
Assam | 216777 | 212748 | 1066 |
Bihar | 257193 | 251632 | 1449 |
Chandigarh | 20464 | 19868 | 330 |
Chhattisgarh | 292612 | 282145 | 3544 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 3388 | 3377 | 2 |
Delhi | 631884 | 618357 | 10732 |
Goa | 52262 | 50643 | 753 |
Gujarat | 254849 | 243639 | 4360 |
Haryana | 265964 | 260801 | 2979 |
Himachal Pradesh | 56802 | 55072 | 963 |
Jammu and Kashmir | 123108 | 119760 | 1920 |
Jharkhand | 117480 | 115142 | 1049 |
Karnataka | 930668 | 909701 | 12158 |
Kerala | 836883 | 765757 | 3415 |
Ladakh | 9648 | 9416 | 128 |
Lakshadweep | 0 | 0 | 0 |
Madhya Pradesh | 250858 | 240155 | 3746 |
Maharashtra | 1984768 | 1881088 | 50336 |
Manipur | 28811 | 28010 | 365 |
Meghalaya | 13691 | 13386 | 144 |
Mizoram | 4314 | 4225 | 9 |
Nagaland | 12039 | 11847 | 88 |
Odisha | 332949 | 329088 | 1898 |
Puducherry | 38595 | 37661 | 640 |
Punjab | 170191 | 161967 | 5485 |
Rajasthan | 314682 | 306330 | 2744 |
Sikkim | 6024 | 5731 | 130 |
Tamil Nadu | 829573 | 811023 | 12251 |
Telengana | 291367 | 285519 | 1575 |
Tripura | 33329 | 32897 | 391 |
Uttarakhand | 94465 | 90457 | 1602 |
Uttar Pradesh | 595614 | 577475 | 8558 |
West Bengal | 564098 | 546849 | 10026 |
total | 10,543,659 | 10,179,715 | 152,130 |
दुनिया में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति
वर्तमान में, दुनिया भर में 94,362,632+ कुल कोरोना वायरस के मामलों का पता चला है।
वर्तमान ठीक होने का दर 71.4% है, क्योंकि कुल 94,362,632+ रोगियों में से 67,394,795 कोविड-19 मामले ठीक हुए हैं।
दुर्भाग्य से, इस वायरस के संक्रमण के कारण 2,019,015+ लोगों की मृत्यु हो गई है, दुनिया भर में वर्तमान में मृत्यु दर 2.1% है।
दुनिया कोविड-19 वायरस स्टेटस अपडेट मैप पर
Loading....
Country | Confirmed cases | Death cases | Recovered cases |
---|
COVID-19 के दौरान अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे बढ़ावा दें …